VICENZA | ARZIGNANO | |
VIA L. FACCIO 38 - 36100 | VIA KENNEDY 14 - 36071 | |
Tel.: 0444964300 | Tel.: 0444451525 | |
Fax.: 0444963400 | Fax.: 0444622302 | |
Email.: enasco.vi@enasco.it | lun.- merc.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | |
lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | mar.- ven. 8,00 12,00 | |
mar.- ven. 8,00 12,00 | |
|
|
|
|
BASSANO DEL GRAPPA | LONIGO | |
LARGO PAROLINI INT. 52 - 36061 | V.LE DELLA VITTORIA 25/C - 36045 | |
Tel.: 0424523108-529163 | Tel.: 0444830312 | |
Fax.: 0424525355-522213 | Fax.: 0444830312 | |
da lunedì a venerdì 8,00 12,30 | lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | |
mercoledì 8,00 12,30 14,30 17,00 | mar.- ven. 8,00 12,00 | |
|
|
|
SCHIO | THIENE | |
VIA BTG. VAL LEOGRA 47 - 36015 | VIA MONTELLO 33 - 36016 | |
Presso: COND. ASTRA | Tel.: 0445362570 | |
Tel.: 0445694911 | Fax.: 0445377328 | |
Fax.: 0445694994 | da lunedì a giovedì 8,00 12,30 14,00 16,00 | |
da lunedì a venerdì 8,30 12,30 14,00 17,00 | venerdì 8,00 12,30 | |
|
|
|
VALDAGNO | ASIAGO | |
VIA GEN. DALLA CHIESA 31 - 36078 | P.ZZA CARLI 49 - 36012 | |
Tel.: 0445406100 | Tel.: 0424460150 | |
Fax.: 0445406100 | Fax.: 0424460266 | |
lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | |
mar.- ven. 8,00 12,00 | mar.- ven. 8,00 12,00 | |
|
|
|
MAROSTICA | NOVENTA VICENTINA | |
VIA CAMPO MARZIO 23 - 36063 | VIA VITTIME DELLE FOIBE 82 - 36025 | |
Tel.: 0424470456 | Tel.: 0444760710 | |
Fax.: 0424470456 | Fax.: 0444887777 | |
lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | |
mar.- ven. 8,00 12,00 | mar.- ven. 8,00 12,00 | |
|
|
|
RECOARO TERME | |
|
VIA LELIA 42/C - 36076 | |
|
Tel.: 044576000 | |
|
Fax.: 044576000 | |
|
lun.- mer.- gio. 8,00 12,00 14,30 16,30 | |
|
mar.- ven. 8,00 12,00 | |